 
Рейтинг персонажей
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 22.11.2026 в 09:31
|
|
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | Персонаж | Гильдия | Уровень | Класс | Extra points | Плата за ресет | |
 |  |  |
| 1 | DEADyshka | | 204 | Soul Stealer | 495 | 2 JoC + 186mln Zen | |
 |  |  |
| 2 | BabaYaga | Fathers | 191 | Soul Stealer | 495 | 2 JoC + 186mln Zen | |
 |  |  |
| 3 | Durex | | 251 | Blade Knight | 393 | 2 JoC + 186mln Zen | |
 |  |  |
| 4 | Contex | | 252 | Elf | 370 | 2 JoC + 186mln Zen | |
 |  |  |
| 5 | ROGER-GO! | | 167 | Soul Stealer | 419 | 2 JoC + 186mln Zen | |
 |  |  |
| 6 | Manticore | | 350 | Soul Stealer | 20 (370) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 7 | ulqu!orra^ | | 350 | Blade Knight | 20 (370) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 8 | ~OR1H1M3~ | | 350 | Muse Elf | 20 (370) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 9 | Ludoed | | 340 | Blade Knight | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 10 | isis | | 329 | Soul Stealer | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 11 | Scar | | 327 | Blade Knight | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 12 | Pentium | | 312 | Soul Stealer | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 13 | TROYAN | | 312 | Blade Knight | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 14 | DarkWizard | | 304 | Soul Stealer | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 15 | Xapka4ka | | 300 | Muse Elf | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|