 
Рейтинг персонажей
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 21.11.2026 в 08:01
|
|
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | Персонаж | Гильдия | Уровень | Класс | Extra points | Плата за ресет | |
 |  |  |
| 1 | DEADyshka | | 122 | Dark Wizard | 475 | 2 JoC + 186mln Zen | |
 |  |  |
| 2 | BabaYaga | Fathers | 83 | Dark Wizard | 475 | 2 JoC + 186mln Zen | |
 |  |  |
| 3 | Durex | | 179 | Dark Knight | 370 | 2 JoC + 186mln Zen | |
 |  |  |
| 4 | Contex | | 178 | Elf | 370 | 2 JoC + 186mln Zen | |
 |  |  |
| 5 | ROGER-GO! | | 16 | Dark Wizard | 399 | 2 JoC + 186mln Zen | |
 |  |  |
| 6 | Manticore | | 319 | Soul Stealer | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 7 | ulqu!orra^ | | 318 | Blade Knight | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 8 | Scar | | 309 | Blade Knight | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 9 | Ludoed | | 309 | Blade Knight | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 10 | ~OR1H1M3~ | | 323 | Elf | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 11 | isis | | 300 | Soul Stealer | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|