 
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | рЕТУПОБЦ | зЙМШДЙС | хТПЧЕОШ | лМБУУ | Extra points | рМБФБ ЪБ ТЕУЕФ | |
 |  |  |
| 1 | KL@RA | | 322 | Muse Elf | 58573 | 64 JoC + 1182mln Zen | |
 |  |  |
| 2 | Sa!nt | | 244 | Dark Knight | 40437 | 64 JoC + 870mln Zen | |
 |  |  |
| 3 | sinmg | | 164 | Mage Gladiator | 39896 | 64 JoC + 858mln Zen | |
 |  |  |
| 4 | -sin- | | 350 | Soul Stealer | 38717 (39067) | 64 JoC + 840mln Zen | |
 |  |  |
| 5 | TEST_DW | | 279 | Soul Stealer | 33994 | 64 JoC + 762mln Zen | |
 |  |  |
|  | |  | |
уМЕДХАЭЙЕ УФТБОЙГЩ: 1
ч ТЕКФЙОЗЕ ХЮБУФЧХАФ ФПМШЛП РЕТУПОБЦЙ, ДПУФЙЗЫЙЕ 300 ХТПЧОС ЙМЙ ЙНЕАЭЙЕ ОЕ НЕОЕЕ 350 ЬЛУФТБ-РПЙОФПЧ
|