 
Рейтинг персонажей
Персонажи ранжируются автоматически 1 раз в 30 минут
Последний расчет рейтинга был 20.11.2026 в 08:01
|
|
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | Персонаж | Гильдия | Уровень | Класс | Extra points | Плата за ресет | |
 |  |  |
| 1 | BabaYaga | Fathers | 333 | Soul Stealer | 97 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 2 | DEADyshka | | 342 | Soul Stealer | 72 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 3 | Durex | | 350 | Blade Knight | 20 (370) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 4 | Contex | | 350 | Elf | 0 (350) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 5 | ROGER-GO! | | 329 | Soul Stealer | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
|  | |  | |
Следующие страницы: 1
В рейтинге участвуют только персонажи, достигшие 300 уровня или имеющие не менее 350 экстра-поинтов
|