 
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | рЕТУПОБЦ | зЙМШДЙС | хТПЧЕОШ | лМБУУ | Extra points | рМБФБ ЪБ ТЕУЕФ | |
 |  |  |
| 201 | Kompot | | 350 | Blade Knight | 20 (370) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 202 | MALIWOK | | 350 | Blade Knight | 20 (370) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 203 | Triperok | 4u4u | 12 | Dark Wizard | 354 | 2 JoC + 186mln Zen | |
 |  |  |
| 204 | BeHDeTTa | VendeTTa | 343 | Blade Knight | 23 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 205 | loki | | 344 | Soul Stealer | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 206 | WhoIsOrta | BblHb | 338 | Blade Knight | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 207 | Skiller | | 350 | Mage Gladiator | 4 (354) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 208 | olegDK | | 1 | Dark Knight | 350 | 2 JoC + 186mln Zen | |
 |  |  |
| 209 | Papa | | 350 | Dark Knight | 0 (350) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 210 | Twink | | 350 | Dark Knight | 0 (350) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 211 | Simona | | 350 | Elf | 0 (350) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 212 | Myxa | | 350 | Mage Gladiator | 0 (350) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 213 | KAMEHb | | 350 | Dark Knight | 0 (350) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 214 | KAMEHb2 | | 350 | Dark Knight | 0 (350) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 215 | xaxaxa | | 350 | Dark Knight | 0 (350) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 216 | prohodki | | 350 | Dark Knight | 0 (350) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 217 | Kolpak | | 350 | Mage Gladiator | 0 (350) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 218 | Kraken | | 350 | Mage Gladiator | 0 (350) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 219 | Morning | | 350 | Dark Knight | 0 (350) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 220 | Barabas | | 350 | Mage Gladiator | 0 (350) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 221 | error404 | | 350 | Mage Gladiator | 0 (350) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 222 | Vestnik | | 350 | Dark Knight | 0 (350) | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 223 | Medusa | | 329 | Muse Elf | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 224 | AmazinG | | 329 | Blade Knight | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 225 | bright | | 328 | Blade Knight | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 226 | Aura | | 323 | Muse Elf | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 227 | Wassabu | | 321 | Muse Elf | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 228 | nCuXo | | 321 | Blade Knight | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 229 | Aeron | | 314 | Soul Stealer | 25 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 230 | Teppop | | 336 | Mage Gladiator | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 231 | MgGunnaR | | 332 | Mage Gladiator | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 232 | RedMan | BozKurT | 331 | Elf | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 233 | Arey | | 310 | Blade Knight | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 234 | Fortitude | | 329 | Mage Gladiator | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 235 | SexPopka | XpeHBaM | 308 | Blade Knight | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 236 | JimBeam | | 328 | Mage Gladiator | 0 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
| 237 | awlk | | 308 | Muse Elf | 20 | 1 JoC + 180mln Zen | |
 |  |  |
|  | |  | |
уМЕДХАЭЙЕ УФТБОЙГЩ: 1 2 3 4 5
ч ТЕКФЙОЗЕ ХЮБУФЧХАФ ФПМШЛП РЕТУПОБЦЙ, ДПУФЙЗЫЙЕ 300 ХТПЧОС ЙМЙ ЙНЕАЭЙЕ ОЕ НЕОЕЕ 350 ЬЛУФТБ-РПЙОФПЧ
|