 
тЕКФЙОЗ РП ЛМБУУБН: Dark Knight
лМБУУЩ:
Dark Wizard Soul Stealer Dark Knight Blade Knight Elf Muse Elf Mage Gladiator
рЕТУПОБЦЙ ТБОЦЙТХАФУС БЧФПНБФЙЮЕУЛЙ 1 ТБЪ Ч 30 НЙОХФ
рПУМЕДОЙК ТБУЮЕФ ТЕКФЙОЗБ ВЩМ 01.07.2025 Ч 23:32
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | ч ПВЭЕН ТЕКФЙОЗЕ | рЕТУПОБЦ | зЙМШДЙС | хТПЧЕОШ | Extra points | |
 |  |  |
| 1 | 4 | CAHbKA | CRAZY | 336 | 80255 | |
 |  |  |
| 2 | 6 | ArTeM | CRAZY | 174 | 72555 | |
 |  |  |
| 3 | 18 | Inkognito | vsALL | 79 | 38955 | |
 |  |  |
| 4 | 48 | 3Jlo6Hblu | vsALL | 350 | 20755 | |
 |  |  |
| 5 | 56 | Warden | | 1 | 15053 | |
 |  |  |
| 6 | 75 | NEWHATCH | | 190 | 10850 | |
 |  |  |
| 7 | 164 | Equinox900 | | 350 | 350 | |
 |  |  |
| 8 | 170 | Karabas | | 330 | 350 | |
 |  |  |
| 9 | 171 | Ganiball | | 329 | 350 | |
 |  |  |
| 10 | 199 | olegDK | | 1 | 350 | |
 |  |  |
| 11 | 200 | Twink | | 350 | 0 | |
 |  |  |
| 12 | 203 | KAMEHb | | 350 | 0 | |
 |  |  |
| 13 | 204 | KAMEHb2 | | 350 | 0 | |
 |  |  |
| 14 | 205 | xaxaxa | | 350 | 0 | |
 |  |  |
| 15 | 206 | prohodki | | 350 | 0 | |
 |  |  |
| 16 | 208 | Morning | | 350 | 0 | |
 |  |  |
| 17 | 212 | Vestnik | | 350 | 0 | |
 |  |  |
| 18 | 225 | Papa | | 318 | 0 | |
 |  |  |
|  | |  | |
уМЕДХАЭЙЕ УФТБОЙГЩ: 1
ч ТЕКФЙОЗЕ ХЮБУФЧХАФ ФПМШЛП РЕТУПОБЦЙ, ДПУФЙЗЫЙЕ 300 ХТПЧОС ЙМЙ ЙНЕАЭЙЕ ОЕ НЕОЕЕ 350 ЬЛУФТБ-РПЙОФПЧ
|