 
тЕКФЙОЗ РП ЛМБУУБН: Muse Elf
лМБУУЩ:
Dark Wizard Soul Stealer Dark Knight Blade Knight Elf Muse Elf Mage Gladiator
рЕТУПОБЦЙ ТБОЦЙТХАФУС БЧФПНБФЙЮЕУЛЙ 1 ТБЪ Ч 30 НЙОХФ
рПУМЕДОЙК ТБУЮЕФ ТЕКФЙОЗБ ВЩМ 11.02.2026 Ч 14:02
|  | |  | |
 |  |  |  |  |
| | ч ПВЭЕН ТЕКФЙОЗЕ | рЕТУПОБЦ | зЙМШДЙС | хТПЧЕОШ | Extra points | |
 |  |  |
| 1 | 7 | MALANKA | ALMIGHTY | 310 | 111425 | |
 |  |  |
| 2 | 8 | OnlyBuff | TaBu | 338 | 110025 | |
 |  |  |
| 3 | 12 | Golova | UnitAZE | 350 | 72925 | |
 |  |  |
| 4 | 24 | SexyGirl | OutCast | 350 | 55075 | |
 |  |  |
| 5 | 38 | Masulya | BymaFia | 337 | 42475 | |
 |  |  |
| 6 | 57 | Rafaella | | 350 | 28475 | |
 |  |  |
| 7 | 58 | MuMu | | 350 | 27738 | |
 |  |  |
| 8 | 70 | Kisa | vsALL | 350 | 19973 | |
 |  |  |
| 9 | 79 | KICHLEN | MALEN | 350 | 14023 | |
 |  |  |
| 10 | 93 | RedMan | BymaFia | 350 | 9571 | |
 |  |  |
| 11 | 98 | MATb | MECTb | 350 | 8421 | |
 |  |  |
| 12 | 109 | MaSoNKa | | 350 | 5274 | |
 |  |  |
| 13 | 110 | Kurwa | Polska | 350 | 5270 | |
 |  |  |
| 14 | 122 | Massandrah | UnitAZE | 350 | 4325 | |
 |  |  |
| 15 | 130 | 3ATbI4KA | | 350 | 3170 | |
 |  |  |
| 16 | 131 | Baleba | | 350 | 2822 | |
 |  |  |
| 17 | 134 | 4elovek | | 350 | 2820 | |
 |  |  |
| 18 | 137 | Arabella | | 350 | 2470 | |
 |  |  |
| 19 | 138 | Exellent | HacPATb | 350 | 2470 | |
 |  |  |
| 20 | 144 | Ka4alka | | 350 | 2120 | |
 |  |  |
| 21 | 146 | Muse | | 350 | 2120 | |
 |  |  |
| 22 | 153 | nostalgia | | 350 | 1790 | |
 |  |  |
| 23 | 156 | Support | | 350 | 1770 | |
 |  |  |
| 24 | 162 | Ponka | | 314 | 1478 | |
 |  |  |
| 25 | 163 | MoMo | | 350 | 1426 | |
 |  |  |
| 26 | 165 | Fairy | | 335 | 1420 | |
 |  |  |
| 27 | 180 | TheFableEE | VAG | 343 | 720 | |
 |  |  |
| 28 | 190 | Inshalah | MozqOFF | 227 | 720 | |
 |  |  |
| 29 | 192 | gypuJIo | | 350 | 378 | |
 |  |  |
| 30 | 206 | maeve | | 294 | 370 | |
 |  |  |
| 31 | 214 | zapaska | | 350 | 20 | |
 |  |  |
| 32 | 216 | HEPBA | | 350 | 20 | |
 |  |  |
| 33 | 217 | Nesty | | 350 | 20 | |
 |  |  |
| 34 | 220 | FairyElf | | 350 | 20 | |
 |  |  |
| 35 | 224 | NiceElf | | 350 | 20 | |
 |  |  |
| 36 | 225 | Dukcu | MECTb | 350 | 20 | |
 |  |  |
| 37 | 230 | QEQACKA | TRADERS | 338 | 23 | |
 |  |  |
| 38 | 254 | Medusa | | 329 | 20 | |
 |  |  |
| 39 | 258 | Aura | | 323 | 20 | |
 |  |  |
| 40 | 259 | Wassabu | | 321 | 20 | |
 |  |  |
| 41 | 270 | awlk | | 308 | 20 | |
 |  |  |
| 42 | 271 | Garena | | 304 | 20 | |
 |  |  |
| 43 | 273 | Malena | | 300 | 20 | |
 |  |  |
|  | |  | |
уМЕДХАЭЙЕ УФТБОЙГЩ: 1
ч ТЕКФЙОЗЕ ХЮБУФЧХАФ ФПМШЛП РЕТУПОБЦЙ, ДПУФЙЗЫЙЕ 300 ХТПЧОС ЙМЙ ЙНЕАЭЙЕ ОЕ НЕОЕЕ 350 ЬЛУФТБ-РПЙОФПЧ
|